联系律师 contact us
+86-159 4433 2207
- 邮箱:
- law.nam@hotmail.com
- 地址:
- 吉林省延吉市新华街109号(新兴小学东门对过)
转载自公号“延边法律帮”
【专业知识】什么是领事保护?
添加时间:2016-04-14 16:29:47 点击次数:80 次 整理发布:管理员
领事保护是指中国公民、法人的合法权益在所在国受到侵害时,中国驻当地使、领馆依法向驻在国有关当局反映有关要求,敦促对方依法公正、妥善处理,从而维护海外中国公民、法人的合法权益。
实施领事保护的主体是政府,在国外是驻外使领馆。中国目前有260多个驻外使领馆,他们都是实施领事保护的主体。
领事保护的内容是海外中国公民、法人在海外的合法权益。合法权益主要包括:人身安全、财产安全、合法居留权、合法就业权,法定社会福利、人道主义待遇等,以及当事人与我国驻当地使领馆保持正常联系的权利。
领事保护的方式主要是依法依规,向驻在国反映有关要求,敦促公平、公正、妥善地处理。依据的法规,主要包括公认的国际法原则、有关国际公约、双边条约或协定以及中国和驻在国的有关法律。
附:中国领事保护应急电话(东亚/东南亚)
来源:中国领事服务网
实施领事保护的主体是政府,在国外是驻外使领馆。中国目前有260多个驻外使领馆,他们都是实施领事保护的主体。
领事保护的内容是海外中国公民、法人在海外的合法权益。合法权益主要包括:人身安全、财产安全、合法居留权、合法就业权,法定社会福利、人道主义待遇等,以及当事人与我国驻当地使领馆保持正常联系的权利。
领事保护的方式主要是依法依规,向驻在国反映有关要求,敦促公平、公正、妥善地处理。依据的法规,主要包括公认的国际法原则、有关国际公约、双边条约或协定以及中国和驻在国的有关法律。
附:中国领事保护应急电话(东亚/东南亚)
| 大使馆 | (总)领馆 | 区号 | 电话 | 备选电话 | 传真/电邮 |
当地常用 报警电话 |
| 朝鲜 | 00850 | 1912500729 | 2-3813116 | 2-3813422 | ||
| 清津 | 00850 | 73-230401 | 73-230401 | |||
| 韩国 | 0082 | 10-97249110 | 2-7567300 | 2-7550469 | 112 | |
| 光州 | 0082 | 10-23512110 | 62-3858873 | 62-3858880 | 112 | |
| 釜山 | 0082 | 10-85198748 | 51-7437989 | 51-7437973 | 112 | |
| 济州 | 0082 | 10-6576-8838 | 64-900-8830 | 64-749-8860 | 112 | |
| 菲律宾 | 0063 | 9178972695 | 2-8482409 | 2-8482460 | 117 | |
| 拉瓦格 | 0063 | 9178051226 | 77-6706338 | 117 | ||
| 宿务 | 0063 | 9175495614 | 32-2563456 | 32-2563499 | 117 | |
| 老挝 | 00856 | 21-315100 | 20-22218807 | 21-315104 | 191 | |
| 琅勃拉邦 | 00856 | 2055571303 | 71252440 | 71213330 | ||
| 马来西亚 | 0060 | 123429829 | 3-21645301 | 3-21636809 | 112 | |
| 古晋 | 0060 | 12-8861953 | 82-414818 | 82-232344 | 112 | |
| 马尔代夫 | 00960 | 7458160 | 119 | |||
| 蒙古 | 00976 | 99112578 | 95265568 | 11-311943 | 102 | |
| 孟加拉国 | 0088 | 01713090563 | 02-8858259 | 999 | ||
| 缅甸 | 0095 | 943209657 | 1-221280 |
1-227019 consulate_mmr@mfa.gov.cn |
199 | |
| 曼德勒 | 0095 | 92009053 | 2-34458 | 2-35944 | 199 | |
| 尼泊尔 | 00977 | 9801037888 | 9801039888 | 1-4438260 | 100 | |
| 日本 | 0081 | 90-87761119 | 3-34033064 |
3-34035447 lsb@china-embassy.or.jp |
110 | |
| 长崎 | 0081 | 90-95692067 | 95-8493311 | 95-8493312 | 110 | |
| 大阪 | 0081 | 90-66736659 | 6-64459427 | 6-64459480 | 110 | |
| 福冈 | 0081 | 9062989986 | 92-7818906 | 110 | ||
| 名古屋 | 0081 | 52-9321062 |
52-9321098 (非上班时间) |
52-9321169 | 110 | |
| 新潟 | 0081 |
25-2288888 (总机,24小时) |
25-2288887 (领侨室,工作时间) |
25-228-8818 | 110 | |
| 札幌 | 0081 | 9050766279 | 11-5635563 | 11-5631818 | 110 | |
| 泰国 | 0066 | 854833327 | 22457010 | 22457032、22478193 | 191 | |
| 清迈 | 0066 | 81-8823283 | 53-276125 | 53-274614、53-201667 | 191 | |
| 宋卡 | 0066 | 81-7665560 | 74323772 | 191 | ||
| 孔敬 | 0066 | 809366070、809366068 | ||||
| 文莱 | 00673 | 8960711 | 2334163 | 2335380 | 993 | |
| 新加坡 | 0065 | 64712117 | 92971517 | 64795345 | 999 | |
| 印度 | 0091 | 9810597886 | 11-26112345 | 11-26111105(领事部)、11-26885486(办公室) | 100 | |
| 孟买 | 0091 | 9769581336 | 9833006519 | 22-66324302 | 100 | |
| 加尔各答 | 0091 | 9163390711 | 33-40045203 | 33-40045201 | 100 | |
| 印度尼西亚 | 0062 | 8179838410 | 21-5761044 | 21-5761024 | 110 | |
| 泗水 | 0062 | 811311148 | 31-5675821 | 31-5675821 | 110 | |
| 棉兰 | 0062 | 82165631070 | 61-80013165 | 61-4571261 | 110 | |
| 越南 | 0084 | 903474865 | 936761338 | 4-37341181 | 113 | |
| 胡志明 | 0084 | 908002226 | 938882098 | 8-38295009 | 113 | |
| 斯里兰卡 | 0094 | 779288949 |
11-2688611 consulate_lka@mfa.gov.cn |
119、118 |
来源:中国领事服务网
